loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2025 1.28 6.52 -10.18
Equity-Safari Inds. Mar 31, 2025 1.11 5.67 -7.46
Equity-Affle India Mar 31, 2025 1.06 5.37 14.87
Equity-Multi Comm. Exc. Mar 31, 2025 1.04 5.29 6.41
Equity-Aster DM Health. Mar 31, 2025 1.03 5.24 20.00
Equity-Sapphire Foods Mar 31, 2025 0.89 4.50 -5.09
Equity-Navin Fluo.Intl. Mar 31, 2025 0.83 4.23 11.93
Equity-KSB Mar 31, 2025 0.78 3.98 15.70
Equity-CSB Bank Mar 31, 2025 0.67 3.43 6.90
Equity-P & G Health Ltd Mar 31, 2025 0.64 3.24 2.23
Equity-Greenpanel Inds. Mar 31, 2025 0.63 3.22 -15.63
Equity-Ujjivan Small Mar 31, 2025 0.62 3.13 7.10
Equity-TVS Holdings Mar 31, 2025 0.60 3.06 4.92
Equity-Laurus Labs Mar 31, 2025 0.58 2.94 16.36
Equity-KEI Industries Mar 31, 2025 0.57 2.92 -5.77
Equity-Equitas Sma. Fin Mar 31, 2025 0.56 2.83 -3.32
Equity-SIS Mar 31, 2025 0.48 2.44 6.55
Equity-J K Cements Mar 31, 2025 0.46 2.35 12.39
Equity-Angel One Mar 31, 2025 0.46 2.34 6.66
Equity-Rategain Travel Mar 31, 2025 0.43 2.20 -9.18
Equity-Chola Financial Mar 31, 2025 0.43 2.18 6.65
Equity-RHI Magnesita Mar 31, 2025 0.43 2.17 29.48
Equity-PVR Inox Mar 31, 2025 0.41 2.07 0.97
Equity-J B Chemicals & Mar 31, 2025 0.39 1.96 -1.28
Equity-Westlife Food Mar 31, 2025 0.36 1.81 2.44
Equity-CreditAcc. Gram. Mar 31, 2025 0.32 1.61 3.56
Equity-Birlasoft Ltd Mar 31, 2025 0.29 1.49 -8.59
Equity-Grindwell Norton Mar 31, 2025 0.29 1.46 18.02
Equity-Tata Steel Mar 31, 2025 0.28 1.45 12.40
Equity-Transport Corp. Mar 31, 2025 0.28 1.41 22.24
Equity-Butterfly Gan Ap Mar 31, 2025 0.24 1.23 2.62
Equity-R Systems Intl. Mar 31, 2025 0.24 1.23 2.88
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2025 0.23 1.16 6.13
Equity-Century Plyboard Mar 31, 2025 0.19 0.99 -1.72
Equity-Can Fin Homes Mar 31, 2025 0.17 0.86 15.92
Equity-Carborundum Uni. Mar 31, 2025 0.15 0.76 21.92
Equity-Brigade Enterpr. Mar 31, 2025 0.15 0.76 3.13
Equity-M M Forgings Mar 31, 2025 0.09 0.45 0.23
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 0.01 0.05 -21.85